Działka rekreacyjna nad jeziorem: cena za m² z aktów notarialnych
Ogłoszenia pokazują, ile chce sprzedający. Rejestr Cen Nieruchomości pokazuje, ile naprawdę zapłacono. Zebraliśmy 3746 transakcji małymi działkami do 300 m od 87 jezior.
Skocz do regionu: Kaszuby · Kujawy · Mazury · Pojezierze Drawskie · Pojezierze Iławskie · Bory Tucholskie · Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie · Suwalszczyzna · Pojezierze Lubuskie. Jeziora w każdym regionie od najtańszego.
Kaszuby
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Czarne gminy Sierakowice, Przodkowo, Stężyca, powiat kartuski | 28 zł/m² | 50 000 zł | 24 | 2019–2026 |
| Łapalickie gminy Kartuzy, Chmielno, powiat kartuski | 37 zł/m² | 77 000 zł | 47 | 2019–2026 |
| Węgorzyno gmina Sulęczyno, powiat kartuski | 38 zł/m² | 59 500 zł | 30 | 2019–2024 |
| Gwieździniec gmina Lipnica, powiat bytowski | 39 zł/m² | 75 000 zł | 23 | 2020–2025 |
| Białe (kartuski) gminy Chmielno, Sierakowice, powiat kartuski | 39 zł/m² | 90 000 zł | 22 | 2019–2026 |
| Patulskie gmina Stężyca, powiat kartuski | 46 zł/m² | 80 000 zł | 29 | 2019–2026 |
| Studzieniczno gmina Studzienice, powiat bytowski | 49 zł/m² | 90 474 zł | 20 | 2019–2026 |
| Długie (kartuski) gminy Chmielno, Sulęczyno, Stężyca, powiat kartuski | 51 zł/m² | 47 500 zł | 14 | 2024–2026 |
| Gostomskie gmina Lipusz, powiat kościerski | 51 zł/m² | 105 000 zł | 10 | 2024–2026 |
| Chebdy gmina Dziemiany, powiat kościerski | 52 zł/m² | 69 350 zł | 24 | 2019–2026 |
| Gowidlińskie gminy Sulęczyno, Sierakowice, powiat kartuski | 53 zł/m² | 100 000 zł | 15 | 2024–2026 |
| Gwiazdy gmina Lipnica, powiat bytowski | 54 zł/m² | 79 000 zł | 24 | 2019–2026 |
| Liniewskie gmina Liniewo, powiat kościerski | 55 zł/m² | 65 897 zł | 31 | 2019–2026 |
| Polaszkowskie gminy Stara Kiszewa, Liniewo, powiat kościerski | 57 zł/m² | 80 000 zł | 37 | 2019–2026 |
| Długie (kościerski) gminy Kościerzyna, Stara Kiszewa, powiat kościerski | 58 zł/m² | 84 000 zł | 22 | 2019–2025 |
| Wiejskie gminy Lipnica, Bytów, powiat bytowski | 58 zł/m² | 72 552 zł | 26 | 2019–2026 |
| Grabowskie gmina Nowa Karczma, powiat kościerski | 59 zł/m² | 72 500 zł | 26 | 2019–2025 |
| Sudomie gmina Kościerzyna, powiat kościerski | 59 zł/m² | 50 250 zł | 26 | 2019–2026 |
| Ostrzyckie gminy Stężyca, Kartuzy, Somonino, powiat kartuski | 59 zł/m² | 100 000 zł | 23 | 2024–2026 |
| Mezowskie Małe gmina Kartuzy, powiat kartuski | 67 zł/m² | 140 000 zł | 26 | 2019–2026 |
| Łapińskie gmina Żukowo, powiat kartuski | 68 zł/m² | 100 000 zł | 29 | 2019–2026 |
| Połęczyńskie gmina Somonino, powiat kartuski | 70 zł/m² | 141 200 zł | 12 | 2024–2025 |
| Hutowe gminy Stara Kiszewa, Liniewo, powiat kościerski | 70 zł/m² | 100 000 zł | 11 | 2024–2026 |
| Głębokie gminy Żukowo, Kartuzy, Przodkowo, powiat kartuski | 72 zł/m² | 70 365 zł | 12 | 2024–2026 |
| Raduńskie Dolne gminy Chmielno, Stężyca, powiat kartuski | 73 zł/m² | 144 000 zł | 18 | 2024–2026 |
| Raduńskie Górne gmina Stężyca, powiat kartuski | 75 zł/m² | 149 000 zł | 22 | 2024–2026 |
| Wielewskie gmina Karsin, powiat kościerski | 77 zł/m² | 73 000 zł | 20 | 2019–2026 |
| Wdzydze gminy Karsin, Kościerzyna, powiat kościerski | 81 zł/m² | 61 500 zł | 34 | 2019–2025 |
| Mikorowo gmina Czarna Dąbrówka, powiat bytowski | 81 zł/m² | 137 822 zł | 32 | 2019–2026 |
| Sobąckie gmina Liniewo, powiat kościerski | 82 zł/m² | 85 000 zł | 11 | 2024–2026 |
| Stężyckie gmina Stężyca, powiat kartuski | 85 zł/m² | 125 000 zł | 11 | 2024–2026 |
| Dobrogoszcz gmina Kościerzyna, powiat kościerski | 98 zł/m² | 40 000 zł | 15 | 2024–2026 |
| Sitno gmina Kartuzy, powiat kartuski | 111 zł/m² | 243 000 zł | 13 | 2024–2026 |
| Tuchomskie gminy Przodkowo, Żukowo, powiat kartuski | 167 zł/m² | 255 000 zł | 15 | 2024–2026 |
| Mausz gmina Parchowo, powiat bytowski | 184 zł/m² | 196 770 zł | 24 | 2019–2026 |
| Osowskie gmina Żukowo, powiat kartuski | 231 zł/m² | 459 000 zł | 14 | 2024–2026 |
| Wysockie gmina Żukowo, powiat kartuski | 340 zł/m² | 450 000 zł | 29 | 2024–2026 |
Kujawy
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Kamienieckie gmina Topólka, powiat radziejowski | 32 zł/m² | 42 500 zł | 32 | 2019–2026 |
| Czarny Bród gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski | 50 zł/m² | 55 000 zł | 23 | 2024–2026 |
| Chalińskie Małe gmina Topólka, powiat radziejowski | 70 zł/m² | 76 250 zł | 20 | 2021–2026 |
| Głuszyńskie gminy Topólka, Bytoń, Piotrków Kujawski, powiat radziejowski | 83 zł/m² | 65 000 zł | 148 | 2024–2026 |
| Gopło gmina Piotrków Kujawski, powiat radziejowski | 100 zł/m² | 87 500 zł | 45 | 2024–2026 |
Mazury
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Jagodne gminy Miłki, Ryn, Giżycko, powiat giżycki | 72 zł/m² | 125 000 zł | 31 | 2021–2025 |
| Dłużec gminy Sorkwity, Piecki, powiat mrągowski | 78 zł/m² | 106 000 zł | 11 | 2024–2025 |
| Selmęt Wielki gminy Ełk, Kalinowo, powiat ełcki | 86 zł/m² | 185 000 zł | 31 | 2024–2026 |
| Łaśmiady gmina Ełk, powiat ełcki | 91 zł/m² | 135 000 zł | 17 | 2024–2026 |
| Orzysz gmina Orzysz, powiat piski | 94 zł/m² | 132 872 zł | 22 | 2021–2026 |
| Śniardwy gminy Pisz, Orzysz, powiat piski | 108 zł/m² | 117 500 zł | 26 | 2024–2026 |
| Roś gmina Pisz, powiat piski | 109 zł/m² | 140 000 zł | 65 | 2024–2026 |
| Stręgiel gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski | 125 zł/m² | 143 100 zł | 10 | 2024–2026 |
| Święcajty gminy Węgorzewo, Pozezdrze, powiat węgorzewski | 141 zł/m² | 268 000 zł | 67 | 2021–2026 |
| Ełckie gminy Ełk, Ełk (miasto), powiat ełcki | 153 zł/m² | 205 000 zł | 27 | 2024–2026 |
| Juksty gmina Mrągowo, powiat mrągowski | 153 zł/m² | 131 000 zł | 11 | 2024–2025 |
| Ryńskie gmina Ryn, powiat giżycki | 295 zł/m² | 291 639 zł | 29 | 2021–2025 |
Pojezierze Drawskie
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Spore gmina Szczecinek, powiat szczecinecki | 37 zł/m² | 60 600 zł | 28 | 2019–2026 |
| Siecino gmina Złocieniec, powiat drawski | 52 zł/m² | 80 000 zł | 24 | 2019–2026 |
| Żerdno gmina Czaplinek, powiat drawski | 57 zł/m² | 78 000 zł | 22 | 2019–2026 |
| Okra gmina Drawsko Pomorskie, powiat drawski | 69 zł/m² | 126 000 zł | 28 | 2019–2026 |
| Dołgie gmina Biały Bór, powiat szczecinecki | 70 zł/m² | 72 000 zł | 13 | 2024–2026 |
| Radacz gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki | 74 zł/m² | 116 250 zł | 24 | 2019–2026 |
| Pile gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki | 91 zł/m² | 135 000 zł | 33 | 2024–2026 |
| Trzesiecko gmina Szczecinek (miasto), powiat szczecinecki | 94 zł/m² | 130 000 zł | 11 | 2024–2026 |
| Ciemino gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki | 98 zł/m² | 129 500 zł | 12 | 2024–2026 |
| Lubie gminy Drawsko Pomorskie, Złocieniec, powiat drawski | 137 zł/m² | 157 750 zł | 14 | 2024–2026 |
Pojezierze Iławskie
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Skiertąg gmina Morąg, powiat ostródzki | 33 zł/m² | 27 933 zł | 32 | 2021–2026 |
| Suskie gmina Susz, powiat iławski | 43 zł/m² | 80 000 zł | 20 | 2021–2025 |
| Szymbarskie gmina Iława, powiat iławski | 44 zł/m² | 41 500 zł | 12 | 2024–2026 |
| Trupel gmina Kisielice, powiat iławski | 51 zł/m² | 52 516 zł | 24 | 2021–2026 |
| Ruda Woda gminy Małdyty, Miłomłyn, powiat ostródzki | 69 zł/m² | 115 000 zł | 15 | 2024–2026 |
| Wielka Dąbrowa gmina Dąbrówno, powiat ostródzki | 87 zł/m² | 70 000 zł | 31 | 2024–2026 |
| Szeląg Wielki gmina Ostróda, powiat ostródzki | 105 zł/m² | 130 000 zł | 18 | 2024–2026 |
| Narie gminy Morąg, Miłakowo, powiat ostródzki | 109 zł/m² | 100 000 zł | 49 | 2024–2026 |
Bory Tucholskie
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Szpitalne gmina Gostycyn, powiat tucholski | 45 zł/m² | 40 000 zł | 35 | 2019–2024 |
| Bysławskie gmina Lubiewo, powiat tucholski | 46 zł/m² | 80 000 zł | 13 | 2024–2026 |
| Okonińskie gmina Śliwice, powiat tucholski | 54 zł/m² | 58 900 zł | 30 | 2019–2026 |
| Gwiazda gminy Lubiewo, Cekcyn, powiat tucholski | 77 zł/m² | 75 000 zł | 34 | 2019–2026 |
| Wielkie Cekcyńskie gmina Cekcyn, powiat tucholski | 105 zł/m² | 125 000 zł | 20 | 2024–2026 |
| Karsińskie gmina Chojnice, powiat chojnicki | 136 zł/m² | 134 550 zł | 34 | 2019–2025 |
| Charzykowskie gmina Chojnice, powiat chojnicki | 312 zł/m² | 329 000 zł | 15 | 2024–2025 |
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Wytyckie gmina Urszulin, powiat włodawski | 18 zł/m² | 43 000 zł | 21 | 2021–2025 |
| Białe (włodawski) gmina Włodawa, powiat włodawski | 65 zł/m² | 130 000 zł | 11 | 2024–2025 |
| Rotcze gmina Urszulin, powiat włodawski | 69 zł/m² | 100 000 zł | 15 | 2024–2025 |
| Łukcze gmina Ludwin, powiat łęczyński | 110 zł/m² | 96 000 zł | 21 | 2021–2026 |
Suwalszczyzna
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Dreństwo gmina Bargłów Kościelny, powiat augustowski | 96 zł/m² | 130 000 zł | 23 | 2021–2026 |
| Netta/Kanał Augustowski gmina Augustów (miasto), powiat augustowski | 147 zł/m² | 166 625 zł | 10 | 2024–2026 |
| Blizno gmina Nowinka, powiat augustowski | 159 zł/m² | 97 500 zł | 14 | 2024–2025 |
Pojezierze Lubuskie
| Jezioro | Mediana | Typowa działka | Transakcji | Okres |
|---|---|---|---|---|
| Długie (międzyrzecki) gminy Międzyrzecz, Bledzew, powiat międzyrzecki | 50 zł/m² | 120 000 zł | 15 | 2024–2026 |
Działki niezabudowane, 300–3000 m², środek działki najwyżej 300 m od jeziora o powierzchni co najmniej 5 ha. Dane do 2026 r. Jak liczymy · Pobierz dane (CSV).
Ceny działek nad jeziorem według gminy
Augustów (miasto) · Bargłów Kościelny · Biały Bór · Bledzew · Bobrowo · Borne Sulinowo · Borzytuchom · Brusy · Bytoń · Bytów · Cekcyn · Chmielno · Chojnice · Czaplinek · Czarna Dąbrówka · Czersk · Drawsko Pomorskie · Dziemiany · Dąbrówno · Ełk · Ełk (miasto) · Giżycko · Gostycyn · Gostynin · Iława · Kalinowo · Kalisz Pomorski · Karsin · Kartuzy · Kisielice · Kościerzyna · Kościerzyna (miasto) · Kruklanki · Liniewo · Lipnica · Lipusz · Lubiewo · Ludwin · Małdyty · Miastko · Mikołajki · Międzyrzecz · Miłki · Miłomłyn · Morąg · Mrągowo · Nowa Karczma · Nowinka · Orzysz · Ostróda · Ostróda (miasto) · Parchowo · Piecki · Piotrków Kujawski · Pisz · Pozezdrze · Prostki · Przodkowo · Przytoczna · Pszczew · Płaska · Ruciane-Nida · Ryn · Sierakowice · Skwierzyna · Somonino · Sorkwity · Stara Kiszewa · Stare Juchy · Studzienice · Stężyca · Sulęczyno · Susz · Szczecinek · Szczecinek (miasto) · Szczytno · Topólka · Tuchola · Urszulin · Wydminy · Węgorzewo · Włodawa · Zalewo · Zbiczno · Złocieniec · Łukta · Śliwice · Żukowo
Co wpływa na cenę działki rekreacyjnej
Odległość od wody. W gminie Topólka działka przy jeziorze kosztuje kilka razy więcej niż ta sama powierzchnia kilometr dalej. Plan miejscowy albo warunki zabudowy. Bez nich nie postawisz domku, więc tańsza działka bez WZ może okazać się droga. Dojazd i prąd. Doprowadzenie prądu z dalszej sieci potrafi kosztować kilkanaście tysięcy złotych.
Nie widzisz swojego jeziora? Dodajemy kolejne powiaty. Napisz w formularzu, które jezioro cię interesuje.