Domek w górach: ceny działek z aktów notarialnych
Ile naprawdę zapłacono za małe działki w 135 gminach w Karpatach i Sudetach. 51906 transakcji z Rejestru Cen Nieruchomości, gminy w każdym regionie od najtańszej.
Beskid Niski
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Biecz pow. gorlicki | 21 zł/m² | 40 000 zł | 304 m | 73 |
| Łużna pow. gorlicki | 27 zł/m² | 39 485 zł | 322 m | 60 |
| Lipinki pow. gorlicki | 30 zł/m² | 57 000 zł | 316 m | 45 |
| Moszczenica pow. gorlicki | 32 zł/m² | 41 400 zł | 314 m | 22 |
| Bobowa pow. gorlicki | 36 zł/m² | 50 000 zł | 312 m | 30 |
| Ropa pow. gorlicki | 40 zł/m² | 67 500 zł | 414 m | 64 |
| Sękowa pow. gorlicki | 42 zł/m² | 68 000 zł | 368 m | 63 |
| Gorlice pow. gorlicki | 45 zł/m² | 67 000 zł | 312 m | 101 |
| Uście Gorlickie pow. gorlicki | 59 zł/m² | 92 500 zł | 512 m | 136 |
| Gorlice (miasto) pow. gorlicki | 90 zł/m² | 134 000 zł | 314 m | 74 |
Beskidy małopolskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Bystra-Sidzina pow. suski | 21 zł/m² | 20 000 zł | 585 m | 160 |
| Budzów pow. suski | 21 zł/m² | 21 000 zł | 451 m | 161 |
| Korzenna pow. nowosądecki | 28 zł/m² | 50 000 zł | 460 m | 75 |
| Niedźwiedź pow. limanowski | 30 zł/m² | 40 000 zł | 586 m | 126 |
| Słopnice pow. limanowski | 30 zł/m² | 40 000 zł | 520 m | 92 |
| Jordanów pow. suski | 30 zł/m² | 35 000 zł | 521 m | 157 |
| Mszana Dolna pow. limanowski | 31 zł/m² | 40 000 zł | 510 m | 211 |
| Maków Podhalański pow. suski | 37 zł/m² | 36 950 zł | 442 m | 186 |
| Kamienica pow. limanowski | 40 zł/m² | 67 000 zł | 534 m | 106 |
| Tymbark pow. limanowski | 45 zł/m² | 45 000 zł | 445 m | 59 |
| Zembrzyce pow. suski | 45 zł/m² | 50 000 zł | 388 m | 97 |
| Jodłownik pow. limanowski | 46 zł/m² | 66 500 zł | 372 m | 92 |
| Łukowica pow. limanowski | 48 zł/m² | 90 000 zł | 476 m | 83 |
| Limanowa pow. limanowski | 48 zł/m² | 71 000 zł | 475 m | 354 |
| Sucha Beskidzka (miasto) pow. suski | 48 zł/m² | 54 500 zł | 406 m | 74 |
| Laskowa pow. limanowski | 49 zł/m² | 78 500 zł | 372 m | 62 |
| Dobra pow. limanowski | 50 zł/m² | 60 000 zł | 539 m | 257 |
| Zawoja pow. suski | 51 zł/m² | 50 000 zł | 653 m | 242 |
| Piwniczna-Zdrój pow. nowosądecki | 52 zł/m² | 52 500 zł | 476 m | 56 |
| Grybów pow. nowosądecki | 56 zł/m² | 90 000 zł | 430 m | 168 |
| Jordanów (miasto) pow. suski | 59 zł/m² | 67 500 zł | 494 m | 47 |
| Stryszawa pow. suski | 63 zł/m² | 80 000 zł | 528 m | 184 |
| Łososina Dolna pow. nowosądecki | 67 zł/m² | 90 270 zł | 308 m | 85 |
| Grybów (miasto) pow. nowosądecki | 70 zł/m² | 90 000 zł | 365 m | 21 |
| Łącko pow. nowosądecki | 71 zł/m² | 88 000 zł | 434 m | 143 |
| Kamionka Wielka pow. nowosądecki | 75 zł/m² | 110 000 zł | 442 m | 83 |
| Łabowa pow. nowosądecki | 75 zł/m² | 100 000 zł | 510 m | 37 |
| Rytro pow. nowosądecki | 76 zł/m² | 77 500 zł | 431 m | 18 |
| Podegrodzie pow. nowosądecki | 76 zł/m² | 109 999 zł | 312 m | 104 |
| Gródek nad Dunajcem pow. nowosądecki | 84 zł/m² | 83 653 zł | 296 m | 73 |
| Mszana Dolna (miasto) pow. limanowski | 90 zł/m² | 133 500 zł | 444 m | 104 |
| Limanowa (miasto) pow. limanowski | 93 zł/m² | 125 000 zł | 436 m | 95 |
| Krynica-Zdrój pow. nowosądecki | 95 zł/m² | 99 200 zł | 596 m | 96 |
| Stary Sącz pow. nowosądecki | 104 zł/m² | 123 060 zł | 324 m | 161 |
| Nawojowa pow. nowosądecki | 118 zł/m² | 138 500 zł | 399 m | 46 |
| Muszyna pow. nowosądecki | 125 zł/m² | 147 500 zł | 514 m | 60 |
| Chełmiec pow. nowosądecki | 160 zł/m² | 200 000 zł | 294 m | 161 |
Beskidy śląskie
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Koszarawa pow. żywiecki | 42 zł/m² | 49 000 zł | 643 m | 95 |
| Ujsoły pow. żywiecki | 44 zł/m² | 40 000 zł | 701 m | 135 |
| Węgierska Górka pow. żywiecki | 46 zł/m² | 41 000 zł | 451 m | 199 |
| Rajcza pow. żywiecki | 46 zł/m² | 40 000 zł | 582 m | 246 |
| Świnna pow. żywiecki | 50 zł/m² | 50 000 zł | 456 m | 161 |
| Ślemień pow. żywiecki | 56 zł/m² | 65 000 zł | 518 m | 182 |
| Jeleśnia pow. żywiecki | 59 zł/m² | 51 267 zł | 552 m | 420 |
| Gilowice pow. żywiecki | 63 zł/m² | 81 700 zł | 437 m | 198 |
| Milówka pow. żywiecki | 67 zł/m² | 60 000 zł | 564 m | 274 |
| Porąbka pow. bielski | 70 zł/m² | 82 000 zł | 323 m | 203 |
| Radziechowy-Wieprz pow. żywiecki | 71 zł/m² | 80 000 zł | 442 m | 341 |
| Łękawica pow. żywiecki | 72 zł/m² | 96 500 zł | 431 m | 132 |
| Chybie pow. cieszyński | 75 zł/m² | 96 000 zł | 263 m | 97 |
| Hażlach pow. cieszyński | 79 zł/m² | 113 000 zł | 284 m | 128 |
| Dębowiec pow. cieszyński | 83 zł/m² | 108 500 zł | 307 m | 71 |
| Istebna pow. cieszyński | 88 zł/m² | 120 000 zł | 643 m | 219 |
| Zebrzydowice pow. cieszyński | 88 zł/m² | 95 000 zł | 258 m | 64 |
| Goleszów pow. cieszyński | 89 zł/m² | 140 000 zł | 350 m | 147 |
| Strumień pow. cieszyński | 90 zł/m² | 100 000 zł | 262 m | 93 |
| Żywiec (miasto) pow. żywiecki | 90 zł/m² | 97 600 zł | 381 m | 310 |
| Bestwina pow. bielski | 91 zł/m² | 125 750 zł | 250 m | 162 |
| Czernichów pow. żywiecki | 96 zł/m² | 100 000 zł | 404 m | 221 |
| Skoczów pow. cieszyński | 99 zł/m² | 120 000 zł | 292 m | 182 |
| Wilamowice pow. bielski | 111 zł/m² | 140 500 zł | 287 m | 278 |
| Łodygowice pow. żywiecki | 112 zł/m² | 130 000 zł | 392 m | 312 |
| Lipowa pow. żywiecki | 113 zł/m² | 145 000 zł | 465 m | 306 |
| Jasienica pow. bielski | 120 zł/m² | 167 750 zł | 322 m | 306 |
| Kozy pow. bielski | 120 zł/m² | 191 900 zł | 387 m | 146 |
| Buczkowice pow. bielski | 137 zł/m² | 147 500 zł | 436 m | 214 |
| Brenna pow. cieszyński | 139 zł/m² | 180 000 zł | 389 m | 226 |
| Cieszyn (miasto) pow. cieszyński | 160 zł/m² | 205 500 zł | 324 m | 101 |
| Ustroń (miasto) pow. cieszyński | 173 zł/m² | 235 000 zł | 362 m | 136 |
| Wisła (miasto) pow. cieszyński | 174 zł/m² | 240 000 zł | 514 m | 57 |
| Wilkowice pow. bielski | 175 zł/m² | 200 000 zł | 430 m | 156 |
| Szczyrk (miasto) pow. bielski | 254 zł/m² | 297 965 zł | 563 m | 92 |
| Jaworze pow. bielski | 260 zł/m² | 386 000 zł | 392 m | 78 |
Bieszczady i okolice
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Tyrawa Wołoska pow. sanocki | 14 zł/m² | 22 500 zł | 338 m | 27 |
| Czarna pow. bieszczadzki | 21 zł/m² | 30 000 zł | 500 m | 23 |
| Olszanica pow. leski | 25 zł/m² | 49 600 zł | 382 m | 46 |
| Komańcza pow. sanocki | 25 zł/m² | 20 150 zł | 484 m | 28 |
| Bukowsko pow. sanocki | 29 zł/m² | 60 000 zł | 362 m | 17 |
| Zagórz pow. sanocki | 30 zł/m² | 25 325 zł | 308 m | 74 |
| Sanok pow. sanocki | 32 zł/m² | 50 000 zł | 304 m | 230 |
| Zarszyn pow. sanocki | 36 zł/m² | 56 000 zł | 294 m | 41 |
| Besko pow. sanocki | 36 zł/m² | 60 000 zł | 286 m | 31 |
| Ustrzyki Dolne pow. bieszczadzki | 45 zł/m² | 77 500 zł | 496 m | 126 |
| Lesko pow. leski | 46 zł/m² | 69 000 zł | 340 m | 66 |
| Baligród pow. leski | 53 zł/m² | 80 000 zł | 498 m | 51 |
| Solina pow. leski | 72 zł/m² | 102 000 zł | 466 m | 102 |
| Lutowiska pow. bieszczadzki | 93 zł/m² | 59 655 zł | 628 m | 11 |
| Sanok (miasto) pow. sanocki | 97 zł/m² | 100 000 zł | 300 m | 172 |
| Cisna pow. leski | 105 zł/m² | 120 000 zł | 650 m | 28 |
Karkonosze
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Stara Kamienica pow. karkonoski | 98 zł/m² | 168 994 zł | 410 m | 20 |
| Jeżów Sudecki pow. karkonoski | 172 zł/m² | 260 000 zł | 380 m | 25 |
| Podgórzyn pow. karkonoski | 175 zł/m² | 225 000 zł | 473 m | 30 |
Tatry i Podhale
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Łapsze Niżne pow. nowotarski | 30 zł/m² | 35 800 zł | 570 m | 306 |
| Jabłonka pow. nowotarski | 39 zł/m² | 30 000 zł | 682 m | 506 |
| Nowy Targ pow. nowotarski | 39 zł/m² | 50 000 zł | 605 m | 789 |
| Lipnica Wielka pow. nowotarski | 45 zł/m² | 57 500 zł | 670 m | 114 |
| Spytkowice pow. nowotarski | 45 zł/m² | 59 500 zł | 542 m | 46 |
| Ochotnica Dolna pow. nowotarski | 52 zł/m² | 50 000 zł | 474 m | 112 |
| Raba Wyżna pow. nowotarski | 55 zł/m² | 60 000 zł | 545 m | 219 |
| Szaflary pow. nowotarski | 60 zł/m² | 70 000 zł | 664 m | 153 |
| Czarny Dunajec pow. nowotarski | 61 zł/m² | 56 300 zł | 688 m | 522 |
| Krościenko nad Dunajcem pow. nowotarski | 80 zł/m² | 100 000 zł | 516 m | 51 |
| Rabka-Zdrój pow. nowotarski | 90 zł/m² | 103 333 zł | 532 m | 130 |
| Biały Dunajec pow. tatrzański | 95 zł/m² | 118 500 zł | 846 m | 200 |
| Szczawnica pow. nowotarski | 98 zł/m² | 105 000 zł | 526 m | 90 |
| Bukowina Tatrzańska pow. tatrzański | 101 zł/m² | 120 000 zł | 799 m | 611 |
| Poronin pow. tatrzański | 107 zł/m² | 119 000 zł | 880 m | 227 |
| Czorsztyn pow. nowotarski | 133 zł/m² | 129 000 zł | 575 m | 173 |
| Zakopane (miasto) pow. tatrzański | 178 zł/m² | 242 590 zł | 872 m | 288 |
| Nowy Targ (miasto) pow. nowotarski | 180 zł/m² | 200 000 zł | 620 m | 314 |
| Kościelisko pow. tatrzański | 220 zł/m² | 200 000 zł | 926 m | 175 |
Ziemia Kłodzka
| Gmina | Mediana | Typowa działka | Wysokość | Transakcji |
|---|---|---|---|---|
| Kłodzko pow. kłodzki | 59 zł/m² | 97 800 zł | 347 m | 249 |
| Radków pow. kłodzki | 62 zł/m² | 85 000 zł | 386 m | 67 |
| Bystrzyca Kłodzka pow. kłodzki | 63 zł/m² | 110 000 zł | 398 m | 149 |
| Międzylesie pow. kłodzki | 64 zł/m² | 89 000 zł | 457 m | 85 |
| Nowa Ruda pow. kłodzki | 68 zł/m² | 110 000 zł | 524 m | 147 |
| Szczytna pow. kłodzki | 70 zł/m² | 100 000 zł | 502 m | 129 |
| Lądek-Zdrój pow. kłodzki | 74 zł/m² | 129 900 zł | 435 m | 105 |
| Nowa Ruda (miasto) pow. kłodzki | 75 zł/m² | 140 000 zł | 444 m | 42 |
| Lewin Kłodzki pow. kłodzki | 100 zł/m² | 158 360 zł | 478 m | 26 |
| Stronie Śląskie pow. kłodzki | 115 zł/m² | 210 000 zł | 573 m | 29 |
| Kłodzko (miasto) pow. kłodzki | 121 zł/m² | 160 000 zł | 331 m | 78 |
| Duszniki-Zdrój (miasto) pow. kłodzki | 155 zł/m² | 150 000 zł | 607 m | 17 |
| Kudowa-Zdrój (miasto) pow. kłodzki | 160 zł/m² | 200 000 zł | 384 m | 35 |
| Polanica-Zdrój (miasto) pow. kłodzki | 172 zł/m² | 200 000 zł | 392 m | 43 |
Działki niezabudowane, 300–3000 m², sprzedane w jednej transakcji. Wysokość to mediana wysokości środków działek z numerycznego modelu terenu GUGiK. Dane do 2026 r.
Na co uważać przy działce w górach
- Osuwiska. Starosta prowadzi rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów, na których te ruchy występują (art. 110a Prawa ochrony środowiska). Plan miejscowy wyznacza granice obszarów osuwania się mas ziemnych i zasady ich zagospodarowania (art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Przed zakupem zapytaj w starostwie, czy działka jest w rejestrze, i przeczytaj ustalenia planu. Sprawdzarka działki pokaże też, czy działka leży na osuwisku z mapy Państwowego Instytutu Geologicznego (SOPO).
- Las w ewidencji. W górach wiele działek ma część oznaczoną jako las (symbol Ls). Lasy Państwowe mają wtedy prawo pierwokupu (art. 37a ustawy o lasach), a na tej części zwykle nie zbudujesz bez zmiany przeznaczenia w planie.
- Warunki techniczne. Warunki techniczne budynków z 2002 r. przestały obowiązywać 20 września 2026 r., a nowych jeszcze nie ogłoszono. Do 20 marca 2028 r. możesz zgłosić budowę według dawnych przepisów, składając oświadczenie inwestora (art. 102a Prawa budowlanego, Dz.U. 2026 poz. 1161).
- Plan miejscowy albo warunki zabudowy. O tym, czy i co postawisz, decyduje plan albo decyzja o warunkach zabudowy, nie widok z działki. Sprawdzarka pokaże plan, jeśli gmina go udostępnia w krajowej integracji planów.